Maschinenliste
Hermle C 400
5- Achs Bearbeitungszentrum | |
---|---|
Baujahr: | 2016 |
Max. Verfahrweg: | X 850 mm / Y 700 mm / Z 500 mm |
Schwenkbereich: | +91 / -139 |
Spindelumdrehung: | 18.000 U/min |
Werkzeugmagazin: | 38 Plätze |
Innenkühlung: | IKZ 40 bar |
Steuerung: | Heidenhain TNC 640 |
Schnittstelle: | HSK-A 63 |
Optionen: | Werkzeugbruchkontrolle |
MTcut V 60
Vertikalbearbeitungszentrum | |
---|---|
Baujahr: | 2017 |
Max. Verfahrweg: | X 600 mm / Y 420 mm / Z 450 mm |
Spindelumdrehung: | 15.000 U/min |
Werkzeugmagazin: | 30 Plätze |
Innenkühlung: | IKZ 50 bar |
Steuerung: | Heidenhain TNC 620 |
Schnittstelle: | HSK-A 63 |
Optionen: | Werkzeugbruchkontrolle |
Bandsäge
Macc Spezial 411 CSO | |
---|---|
Schnittbereich | Rund 300 mm |
Flach 400x200 mm | |
Optionen | Kühlmitteleinrichtung |
Werkzeugvoreinstellgerät
Speroni Magis 400 | |
---|---|
CAD/CAM
Programmierplatz Autodesk Inventor HSM | |
---|---|
Koordinatenmessmaschine ZEISS Prismo
Tastsytem VAST gold | |
---|---|